当前位置: 资讯 >  价格资讯 >  8月4日南宁市场建筑钢材工程采购价格行情

8月4日南宁市场建筑钢材工程采购价格行情

作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2015-08-04 17:58:14

 

品名 规格 材质 精品 涨跌 优质品 涨跌
高线 φ6.5 HPB300 2600 +20 2540 +20
高线 Ф8 HPB300 2510 +20 2440 +20
高线 φ10 HPB300 2510 +20 2440 +20
螺纹钢 Ф12 HRB400 2710 +20 2680 +20
螺纹钢 Ф14 HRB400 2650 +20 2630 +20
螺纹钢 Ф16 HRB400 2620 +20 2590 +20
螺纹钢 Ф18 HRB400 2500 +20 2470 +20
螺纹钢 Ф20 HRB400 2540 +20 2470 +20
螺纹钢 Ф22 HRB400 2540 +20 2470 +20
螺纹钢 Ф25 HRB400 2540 +20 2500 +20
螺纹钢 Ф28 HRB400 2630 +20 2600 +20
螺纹钢 Ф32 HRB400 2630 +20 2600 +20
盘螺 Ф6 HRB400 2630 +20 2590 +20
盘螺 Ф8 HRB400 2600 +20 2520 +20
盘螺 φ10 HRB400 2600 +20 2520 +20

 

  • 好评统计
  • 如果您觉得好,就请您
  • 100%(1)
  • 差评统计
  • 如果您觉得不好,就请您
  • 100%(1)
联系我们
全国服务电话
400-008-9500
北京总部:
010-51658153
售后服务热线:
010-67175482
010-51658153 转 8036
关于我们
微信扫一扫、材价随时查
微信扫一扫、订阅招采信息
合作伙伴
工程造价信息化合作联盟
深圳斯维尔