当前位置: 资讯 >  诚征加盟 >  2013年8月2日天津冷轧卷板市场价格

2013年8月2日天津冷轧卷板市场价格

作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2013-08-02 15:53:23
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4900 →0 →0 ↑50 缺货
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4850 →0 →0 ↑50 缺货
冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 5600 →0 →0 ↑50 缺货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 4300 →0 →0 ↑80 缺货
冷轧卷 1.0*1000*C DC01 本钢 4870 →0 →0 ↑50 缺货
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4260 →0 →0 ↑50 缺货
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4300 →0 →0 ↑100  
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 4280 →0 →0 ↑80 缺货
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 唐钢 4280 →0 →0 ↑80  
冷轧卷 1.9*1250*C SPCC 唐钢 4280 →0 →0 ↑80  
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 唐钢 4280 →0 →0 ↑80  
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 天铁 4280 →0 →0 ↑80  
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 天铁 4280 →0 →0 ↑80  
冷轧板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4550 →0 ↓20 ↓50  
冷轧板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4450 →0 ↓20 ↓50  
冷轧板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 4450 →0 ↓20 ↓50  
冷轧板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 4450 →0 ↓20 ↓50  
冷轧板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4450 →0 ↓20 ↓50  
冷轧板 3.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5150 →0 ↓20 ↓50  
冷轧板 1.0*1000*2000 ST12 本钢 4800 →0 →0 →0 无货
冷轧板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 4120 →0 →0 →0  
冷轧板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4070 →0 →0 →0  
冷轧板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 4120 →0 →0 →0  
冷轧板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4070 →0 →0 →0  
冷轧板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4120 →0 →0 →0  
 
 
  • 好评统计
  • 如果您觉得好,就请您
  • 100%(1)
  • 差评统计
  • 如果您觉得不好,就请您
  • 100%(1)
联系我们
全国服务电话
400-008-9500
北京总部:
010-51658153
售后服务热线:
010-67175482
010-51658153 转 8036
关于我们
微信扫一扫、材价随时查
微信扫一扫、订阅招采信息
合作伙伴
工程造价信息化合作联盟
深圳斯维尔