当前位置: 资讯 >  价格资讯 >  2013年8月9日天津不锈钢卷市场价格

2013年8月9日天津不锈钢卷市场价格

作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2013-08-09 15:01:27
2013年8月9日天津不锈钢卷市场价格
2013-08-09 11:24:11 来源: 兰格钢铁 收藏本文

 
品名 材质 规格 产地 城市 价格 比昨天 比上周 备注
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 天津 12000 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 天津 11600 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 天津 11000 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 天津 10900 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 天津 10800 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 天津 10300 →0 →0 毛边
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 天津 10300 →0 →0 毛边
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 天津 10300 →0 →0 毛边
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 天津 10300 →0 →0 毛边
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 天津 10300 →0 →0 毛边
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 天津 10300 →0 →0 毛边LH/2B
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 联众 天津 16700 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 联众 天津 16400 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 天津 16100 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 联众 天津 15800 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 天津 15800 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 天津 15800 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 天津 15600 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 天津 15600 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 天津 15600 ↑300 ↑300 毛边
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 天津 17300 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 天津 16800 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 天津 16500 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 天津 16300 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 天津 16300 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 天津 15900 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 天津 15900 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 天津 15900 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 天津 15700 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 天津 15700 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 天津 15700 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 天津 15700 ↑400 ↑400  
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 太钢 天津 17800 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 天津 17500 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 太钢 天津 17100 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 天津 17000 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 天津 16700 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 天津 16500 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 天津 16300 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 天津 16200 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 天津 15800 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 天津 15800 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 天津 15800 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 天津 15800 ↑300 ↑300  
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 天津 10600 →0 →0  
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 天津 10300 →0 →0  
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 天津 10100 →0 →0  
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 天津 9800 →0 →0  
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 天津 9500 →0 →0  
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 天津 9400 →0 →0  
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 天津 9300 →0 →0  
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 天津 9200 →0 →0  
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 天津 9100 →0 →0  
不锈钢卷 430/2B 2.5*1219*C 太钢 天津 9100 →0 →0  
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219*C 太钢 天津 9100 →0 →0

 

  • 好评统计
  • 如果您觉得好,就请您
  • 100%(1)
  • 差评统计
  • 如果您觉得不好,就请您
  • 100%(1)
联系我们
全国服务电话
400-008-9500
北京总部:
010-51658153
售后服务热线:
010-67175482
010-51658153 转 8036
关于我们
微信扫一扫、材价随时查
微信扫一扫、订阅招采信息
合作伙伴
工程造价信息化合作联盟
深圳斯维尔