当前位置: 资讯 >  价格资讯 >  10月30日北京市场热轧板卷价格行情

10月30日北京市场热轧板卷价格行情

作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2013-10-30 10:49:39

 

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C Q235 太钢 3780 -  
热轧板 2.75*1250*C Q235 太钢 3580 -  
热轧板卷 2.75*1500*C Q235 首钢 3580 - 货少
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 首钢 3550 - 货少
热轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 3550 - 无货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 承钢 3450 -  
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢/唐钢/首钢 3450 -  
热轧板卷 5.5*1500*8000 Q235 包钢/唐钢/首钢 3470 -  
热轧板卷 7.5*1500*C Q235 承钢 3450 -  
热轧板卷 7.5*1500*8000 Q235 承钢 3470 -  
热轧板卷 11.5*1500*C Q235 天铁 3450 -  
热轧板卷 5.75*1800*C Q235 首钢 3570 -  
热轧板卷 5.5*1500*8000 Q345B 首钢/承钢 3610 -  
热轧板卷 7.5*1500*8000 Q345B 包钢/唐钢 3610 -  

 

  • 好评统计
  • 如果您觉得好,就请您
  • 100%(1)
  • 差评统计
  • 如果您觉得不好,就请您
  • 100%(1)
联系我们
全国服务电话
400-008-9500
北京总部:
010-51658153
售后服务热线:
010-67175482
010-51658153 转 8036
关于我们
微信扫一扫、材价随时查
微信扫一扫、订阅招采信息
合作伙伴
工程造价信息化合作联盟
深圳斯维尔