当前位置: 资讯 >  价格资讯 >  2019年8月12日西安市场热轧板卷价格行情

2019年8月12日西安市场热轧板卷价格行情

作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2019-08-12 14:24:17

 

品名 规格(mm) 材质 钢厂(产地) 价格(元/吨) 涨跌
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 太钢 4180 -20
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 太钢 4090 -20
热轧板卷 2.35*1250*C Q235B 太钢 3950 -20
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 太钢 3930 -20
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 太钢 3910 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 太钢 3900 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 八钢 3890 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 八钢 3810 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 包钢 3810 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 安钢 3810 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 八钢 3810 -20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 酒钢 3810 -20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 八钢 3810 -20
热轧板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 八钢 3810 -20
热轧板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 包钢 3810 -20
热轧板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 安钢 3810 -20
低合金板卷 5.5-9.0*1500*C Q345B 包钢 3930 -30
低合金板卷 5.5-9.0*1500*C Q345B 八钢 3930 -30
低合金板卷 9.5-11.5*1500*C Q345B 八钢 3930 -30
热轧开平板 3.0*1250*6000 Q235B 太钢 3830 -30
热轧开平板 3.0*1500*6000 Q235B 八钢 3850 -30
热轧开平板 3.75-4.75*1500*6000 Q235B 八钢 3780 -30
热轧开平板 5.75-7.75*1500*6000 Q235B 八钢 3790 -30
  • 好评统计
  • 如果您觉得好,就请您
  • 100%(1)
  • 差评统计
  • 如果您觉得不好,就请您
  • 100%(1)
联系我们
全国服务电话
400-008-9500
北京总部:
010-51658153
售后服务热线:
010-67175482
010-51658153 转 8036
关于我们
微信扫一扫、材价随时查
微信扫一扫、订阅招采信息
合作伙伴
工程造价信息化合作联盟
深圳斯维尔