当前位置: 资讯 >  价格资讯 >  2019年8月12日西安市场H型钢价格行情

2019年8月12日西安市场H型钢价格行情

作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2019-08-12 14:31:29

 

品名 规格(mm) 材质 钢厂(产地) 价格(元/吨) 涨跌 备注 交货状态
H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 4170 -10 暂缺 现货
H型钢 150*150*7*10 Q235B 莱钢 4160 -10 货少 现货
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日照 4160 -10 货少 代理
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 4200 -10 暂缺 现货
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢 4150 -10 暂缺 现货
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 4140 -10 暂缺 现货
H型钢 200*200*8*12 Q235B 首钢长钢 4090 -10 货少 现货
H型钢 250*250*9*14 Q235B 首钢长治 4120 -10   现货
H型钢 250*250*9*14 Q235B 包钢 4100 -10   现货
H型钢 250*250*9*14 Q235B 山西新泰 4100 -10   现货
H型钢 300*300*10*15 Q235B 莱钢 4190 -10 货少 现货
H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢 4180 -10 暂缺 现货
H型钢 300*300*10*15 Q235B 包钢 4120 -10   现货
H型钢 300*300*10*15 Q235B 山西新泰 4120 -10 暂缺 现货
H型钢 350*175*7*11 Q235B 首钢长治 4110 -10   现货
H型钢 350*175*7*11 Q235B 包钢 4110 -10 货少 现货
H型钢 350*175*7*11 Q235B 山西新泰 4080 -10   现货
H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢 4210 -10 暂缺 现货
H型钢 350*350*12*19 Q235B 莱钢 4250 -10 货少 现货
H型钢 350*350*12*19 Q235B 包钢 4110 -10   现货
H型钢 350*350*12*19 Q235B 山西新泰 4110 -10 货少 现货
H型钢 400*200*8*13 Q235B 首钢长钢 4180 -10   现货
H型钢 400*200*8*13 Q235B 包钢 4160 -10   现货
H型钢 400*200*8*13 Q235B 山西新泰 4130 -10   现货
H型钢 400*400*13*21 Q235B 莱钢 4330 -10 货少 现货
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 4290 -10 暂缺 现货
H型钢 400*400*13*21 Q235B 包钢 4220 -10   现货
H型钢 400*400*13*21 Q235B 山西新泰 4220 -10 货少;暂缺 现货
H型钢 500*200*10*16 Q235B 首钢长治 4030 -10 货少 现货
H型钢 500*200*10*16 Q235B 包钢 4030 -10 货少 现货
H型钢 500*200*10*16 Q235B 山西新泰 4030 -10 暂缺 现货
H型钢 588*300*12*20 Q235B 莱钢 4300 -10 货少 现货
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 4200 -10 暂缺 现货
H型钢 588*300*12*20 Q235B 包钢 4100 -10   现货
H型钢 588*300*12*20 Q235B 山西新泰 4100 -10   现货
H型钢 700*300*13*24 Q235B 莱钢 4280 -10 货少 现货
H型钢 700*300*13*24 Q235B 马钢 4170 -10 暂缺 现货
H型钢 700*300*13*24 Q235B 包钢 4140 -10 货少 现货
H型钢 700*300*13*24 Q235B 山西新泰 4140 -10 货少 现货
  • 好评统计
  • 如果您觉得好,就请您
  • 100%(1)
  • 差评统计
  • 如果您觉得不好,就请您
  • 100%(1)
联系我们
全国服务电话
400-008-9500
北京总部:
010-51658153
售后服务热线:
010-67175482
010-51658153 转 8036
关于我们
微信扫一扫、材价随时查
微信扫一扫、订阅招采信息
合作伙伴
工程造价信息化合作联盟
深圳斯维尔